Schwip Schwap Cola & Orange 24x0,33l
Produktdetails

Produkttyp | Cola |
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Inhalt | 7,92 Liter |
Zutaten | Wasser, Zucker, Orangensaftkonzentrat, Kohlensäure,Säuerungsmittel Citronensäure, Orangenextrakt,Farbstoff Zuckerkulör, E150d, Aroma, Aroma Koffein, Stabilisator Johannisbrotkernmehl |
Produzent/Hergestellt für | Pepsi Cola Deutschland GmbH Hugenottenallee 173 63263 Neu-Isenburg (D) |
Geschmacksrichtung | Cola-Orange |
Ernährungshinweise & Allergene | |
Ernährungshinweise | koffeinhaltig, mit Kohlensäure |
Nährwerte | |
Brennwert pro 100ml (in kJ) | 166 kJ |
Brennwert pro 100ml (in kcal) | 39 kcal |
Kohlenhydratgehalt pro 100ml | 9,8 g |
Zuckergehalt pro 100ml | 9,7 g |
Eiweißgehalt pro 100ml | 0,1 g |
Salzgehalt pro 100ml | 0,02 g |
Weitere Eigenschaften | |
Verpackung | Dose |
Alle Details anzeigen
|