Preisvergleich Internettarife
Surfen, Telefonieren & Fernsehen Zuhause | Verfügbarkeitschecks

Vodafone GigaZuhause 500 Kabel für Junge Leute
Kabelinternet - 24 Monate
(22)
Kabelinternet - 24 Monate

Aktion: Inkl. 120 € Cashback von Vodafone
Inkl. 100 € BestChoice Gutschein (Amazon)
WLAN-Router ab 0 € mitbestellbar
Inkl. Allnet-Flat (dt. Festnetz & Mobilfunk)
TV-Kabelanschluss kostenlos zubuchbar
Bis zu 12 Monate gratis bei Anbieterwechsel
Detaillierte Informationen weniger anzeigen | |||||||||
Anbieter | Vodafone | ||||||||
Paket | Vodafone GigaZuhause 500 Kabel für Junge Leute | ||||||||
Technik | Kabelinternet-Anschluss | ||||||||
Mindestvertragslaufzeit | 24 Monate | ||||||||
Download | Bis zu 500 Mbit/s | ||||||||
Upload | Bis zu 50 Mbit/s | ||||||||
Drosselung | Keine Drosselung | ||||||||
Telefon-Flat | Inkl. Allnet-Flat | ||||||||
Benefits | Aktion: Inkl. 120 € Cashback von Vodafone Inkl. 100 € BestChoice Gutschein (Amazon) WLAN-Router ab 0 € mitbestellbar Inkl. Allnet-Flat (dt. Festnetz & Mobilfunk) TV-Kabelanschluss kostenlos zubuchbar Bis zu 12 Monate gratis bei Anbieterwechsel | ||||||||
Höchstalter | 27 Jahre | ||||||||
Kostenaufstellung | |||||||||
Durchschnittl. mtl. Kosten (+) / Gutschriften (-) beim Anbieter bei Laufzeit von 24 Monaten: 37,49 €* | |||||||||
| |||||||||
Summe einmalige Kosten (+) / Gutschriften (-) beim Vertragsanbieter/Partner: -300,00 €* | |||||||||
| |||||||||
Summe einmalige Kosten (+) / Gutschriften (-) bei obocom: -130,00 €* | |||||||||
| |||||||||
Effektive mtl. Kosten bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten: 19,57 €* | |||||||||
Wie errechnen sich die effektiven monatlichen Kosten? Wir berücksichtigen alle innerhalb der Mindestvertragslaufzeit (bei Verträgen mit weniger als 6 Monaten Mindestvertragslaufzeit innerhalb von 6 Monaten) anfallenden monatlichen Kosten, einmaligen Kosten und Gutschriften der günstigsten Tarifvariante*. Daraus ermitteln wir zur besseren Vergleichbarkeit die rechnerischen durchschnittlichen Kosten pro Monat, also die effektiven monatlichen Kosten. Formel: [Durchschnitlliche monatliche Kosten] + [Summe einmalige Kosten beim Vertragsanbieter / Monate] + [Summe einmalige Kosten bei uns / Monate] Alle Angaben ohne Gewähr. Zum Tarif |

Vodafone GigaZuhause 500 Kabel (über Abwicklungspartner!)
Kabelinternet - 24 Monate
(2)
Kabelinternet - 24 Monate

Inkl. Allnet-Flat (dt. Festnetz & Mobilfunk)
WLAN-Router ab 0 € zubuchbar, inkl. TV-Kabelanschluss
Wechsel in günstigeren Tarif nach 12 Monaten mgl.
Bis zu 12 Monate gratis bei Anbieterwechsel
Detaillierte Informationen weniger anzeigen | |||||
Anbieter | Vodafone | ||||
Paket | Vodafone GigaZuhause 500 Kabel (über Abwicklungspartner!) | ||||
Technik | Kabelinternet-Anschluss | ||||
Mindestvertragslaufzeit | 24 Monate | ||||
Download | Bis zu 500 Mbit/s | ||||
Upload | Bis zu 50 Mbit/s | ||||
Drosselung | Keine Drosselung | ||||
Telefon-Flat | Inkl. Allnet-Flat | ||||
Benefits | Inkl. Allnet-Flat (dt. Festnetz & Mobilfunk) WLAN-Router ab 0 € zubuchbar, inkl. TV-Kabelanschluss Wechsel in günstigeren Tarif nach 12 Monaten mgl. Bis zu 12 Monate gratis bei Anbieterwechsel | ||||
Höchstalter | keine Begrenzung | ||||
Kostenaufstellung | |||||
Durchschnittl. mtl. Kosten (+) / Gutschriften (-) beim Anbieter bei Laufzeit von 24 Monaten: 37,49 €* | |||||
| |||||
Summe einmalige Kosten (+) / Gutschriften (-) beim Vertragsanbieter/Partner: -425,00 €* | |||||
| |||||
Summe einmalige Kosten (+) / Gutschriften (-) bei obocom: 29,99 €* | |||||
| |||||
Effektive mtl. Kosten bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten: 21,03 €* | |||||
Wie errechnen sich die effektiven monatlichen Kosten? Wir berücksichtigen alle innerhalb der Mindestvertragslaufzeit (bei Verträgen mit weniger als 6 Monaten Mindestvertragslaufzeit innerhalb von 6 Monaten) anfallenden monatlichen Kosten, einmaligen Kosten und Gutschriften der günstigsten Tarifvariante*. Daraus ermitteln wir zur besseren Vergleichbarkeit die rechnerischen durchschnittlichen Kosten pro Monat, also die effektiven monatlichen Kosten. Formel: [Durchschnitlliche monatliche Kosten] + [Summe einmalige Kosten beim Vertragsanbieter / Monate] + [Summe einmalige Kosten bei uns / Monate] Alle Angaben ohne Gewähr. Zum Tarif |

Vodafone GigaZuhause 500 Kabel
Kabelinternet - 24 Monate
(22)
Kabelinternet - 24 Monate

Aktion: Inkl. 120 € Cashback von Vodafone
Inkl. Allnet-Flat (dt. Festnetz & Mobilfunk)
WLAN-Router ab 0 € mitbestellbar
TV-Kabelanschluss kostenlos zubuchbar
Wechsel in günstigeren Tarif (100,250) nach 12 Mon. mgl.
Bis zu 12 Monate gratis bei Anbieterwechsel
Detaillierte Informationen weniger anzeigen | |||||||
Anbieter | Vodafone | ||||||
Paket | Vodafone GigaZuhause 500 Kabel | ||||||
Technik | Kabelinternet-Anschluss | ||||||
Mindestvertragslaufzeit | 24 Monate | ||||||
Download | Bis zu 500 Mbit/s | ||||||
Upload | Bis zu 50 Mbit/s | ||||||
Drosselung | Keine Drosselung | ||||||
Telefon-Flat | Inkl. Allnet-Flat | ||||||
Benefits | Aktion: Inkl. 120 € Cashback von Vodafone Inkl. Allnet-Flat (dt. Festnetz & Mobilfunk) WLAN-Router ab 0 € mitbestellbar TV-Kabelanschluss kostenlos zubuchbar Wechsel in günstigeren Tarif (100,250) nach 12 Mon. mgl. Bis zu 12 Monate gratis bei Anbieterwechsel | ||||||
Höchstalter | keine Begrenzung | ||||||
Kostenaufstellung | |||||||
Durchschnittl. mtl. Kosten (+) / Gutschriften (-) beim Anbieter bei Laufzeit von 24 Monaten: 37,49 €* | |||||||
| |||||||
Summe einmalige Kosten (+) / Gutschriften (-) beim Vertragsanbieter/Partner: -200,00 €* | |||||||
| |||||||
Summe einmalige Kosten (+) / Gutschriften (-) bei obocom: -130,00 €* | |||||||
| |||||||
Effektive mtl. Kosten bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten: 23,74 €* | |||||||
Wie errechnen sich die effektiven monatlichen Kosten? Wir berücksichtigen alle innerhalb der Mindestvertragslaufzeit (bei Verträgen mit weniger als 6 Monaten Mindestvertragslaufzeit innerhalb von 6 Monaten) anfallenden monatlichen Kosten, einmaligen Kosten und Gutschriften der günstigsten Tarifvariante*. Daraus ermitteln wir zur besseren Vergleichbarkeit die rechnerischen durchschnittlichen Kosten pro Monat, also die effektiven monatlichen Kosten. Formel: [Durchschnitlliche monatliche Kosten] + [Summe einmalige Kosten beim Vertragsanbieter / Monate] + [Summe einmalige Kosten bei uns / Monate] Alle Angaben ohne Gewähr. Zum Tarif |

Vodafone GigaZuhause 1000 Kabel für Junge Leute
Kabelinternet - 24 Monate
(22)
Kabelinternet - 24 Monate

Aktion: Inkl. 120 € Cashback von Vodafone
Inkl. 100 € BestChoice Gutschein (Amazon)
WLAN-Router ab 0 € mitbestellbar
Inkl. Allnet-Flat (dt. Festnetz & Mobilfunk)
TV-Kabelanschluss kostenlos zubuchbar
Bis zu 12 Monate gratis bei Anbieterwechsel
Detaillierte Informationen weniger anzeigen | |||||||||
Anbieter | Vodafone | ||||||||
Paket | Vodafone GigaZuhause 1000 Kabel für Junge Leute | ||||||||
Technik | Kabelinternet-Anschluss | ||||||||
Mindestvertragslaufzeit | 24 Monate | ||||||||
Download | Bis zu 1.000 Mbit/s | ||||||||
Upload | Bis zu 50 Mbit/s | ||||||||
Drosselung | Keine Drosselung | ||||||||
Telefon-Flat | Inkl. Allnet-Flat | ||||||||
Benefits | Aktion: Inkl. 120 € Cashback von Vodafone Inkl. 100 € BestChoice Gutschein (Amazon) WLAN-Router ab 0 € mitbestellbar Inkl. Allnet-Flat (dt. Festnetz & Mobilfunk) TV-Kabelanschluss kostenlos zubuchbar Bis zu 12 Monate gratis bei Anbieterwechsel | ||||||||
Höchstalter | 27 Jahre | ||||||||
Kostenaufstellung | |||||||||
Durchschnittl. mtl. Kosten (+) / Gutschriften (-) beim Anbieter bei Laufzeit von 24 Monaten: 42,49 €* | |||||||||
| |||||||||
Summe einmalige Kosten (+) / Gutschriften (-) beim Vertragsanbieter/Partner: -300,00 €* | |||||||||
| |||||||||
Summe einmalige Kosten (+) / Gutschriften (-) bei obocom: -145,00 €* | |||||||||
| |||||||||
Effektive mtl. Kosten bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten: 23,95 €* | |||||||||
Wie errechnen sich die effektiven monatlichen Kosten? Wir berücksichtigen alle innerhalb der Mindestvertragslaufzeit (bei Verträgen mit weniger als 6 Monaten Mindestvertragslaufzeit innerhalb von 6 Monaten) anfallenden monatlichen Kosten, einmaligen Kosten und Gutschriften der günstigsten Tarifvariante*. Daraus ermitteln wir zur besseren Vergleichbarkeit die rechnerischen durchschnittlichen Kosten pro Monat, also die effektiven monatlichen Kosten. Formel: [Durchschnitlliche monatliche Kosten] + [Summe einmalige Kosten beim Vertragsanbieter / Monate] + [Summe einmalige Kosten bei uns / Monate] Alle Angaben ohne Gewähr. Zum Tarif |

Vodafone GigaZuhause 1000 Kabel (über Abwicklungspartner!)
Kabelinternet - 24 Monate
(2)
Kabelinternet - 24 Monate

Inkl. Allnet-Flat (dt. Festnetz & Mobilfunk)
WLAN-Router ab 0 € zubuchbar, inkl. TV-Kabelanschluss
Wechsel in kleineren Tarif nach 12 Monaten mgl.
Bis zu 12 Monate gratis bei Anbieterwechsel
Detaillierte Informationen weniger anzeigen | |||||
Anbieter | Vodafone | ||||
Paket | Vodafone GigaZuhause 1000 Kabel (über Abwicklungspartner!) | ||||
Technik | Kabelinternet-Anschluss | ||||
Mindestvertragslaufzeit | 24 Monate | ||||
Download | Bis zu 1.000 Mbit/s | ||||
Upload | Bis zu 50 Mbit/s | ||||
Drosselung | Keine Drosselung | ||||
Telefon-Flat | Inkl. Allnet-Flat | ||||
Benefits | Inkl. Allnet-Flat (dt. Festnetz & Mobilfunk) WLAN-Router ab 0 € zubuchbar, inkl. TV-Kabelanschluss Wechsel in kleineren Tarif nach 12 Monaten mgl. Bis zu 12 Monate gratis bei Anbieterwechsel | ||||
Höchstalter | keine Begrenzung | ||||
Kostenaufstellung | |||||
Durchschnittl. mtl. Kosten (+) / Gutschriften (-) beim Anbieter bei Laufzeit von 24 Monaten: 42,49 €* | |||||
| |||||
Summe einmalige Kosten (+) / Gutschriften (-) beim Vertragsanbieter/Partner: -425,00 €* | |||||
| |||||
Summe einmalige Kosten (+) / Gutschriften (-) bei obocom: 29,99 €* | |||||
| |||||
Effektive mtl. Kosten bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten: 26,03 €* | |||||
Wie errechnen sich die effektiven monatlichen Kosten? Wir berücksichtigen alle innerhalb der Mindestvertragslaufzeit (bei Verträgen mit weniger als 6 Monaten Mindestvertragslaufzeit innerhalb von 6 Monaten) anfallenden monatlichen Kosten, einmaligen Kosten und Gutschriften der günstigsten Tarifvariante*. Daraus ermitteln wir zur besseren Vergleichbarkeit die rechnerischen durchschnittlichen Kosten pro Monat, also die effektiven monatlichen Kosten. Formel: [Durchschnitlliche monatliche Kosten] + [Summe einmalige Kosten beim Vertragsanbieter / Monate] + [Summe einmalige Kosten bei uns / Monate] Alle Angaben ohne Gewähr. Zum Tarif |

Vodafone GigaZuhause 1000 Kabel
Kabelinternet - 24 Monate
(22)
Kabelinternet - 24 Monate

Aktion: Inkl. 120 € Cashback von Vodafone
Inkl. Allnet-Flat (dt. Festnetz & Mobilfunk)
WLAN-Router ab 0 € mitbestellbar
TV-Kabelanschluss kostenlos zubuchbar
Wechsel in günstigeren Tarif (100-500) nach 12 Mon. mgl.
Bis zu 12 Monate gratis bei Anbieterwechsel
Detaillierte Informationen weniger anzeigen | |||||||
Anbieter | Vodafone | ||||||
Paket | Vodafone GigaZuhause 1000 Kabel | ||||||
Technik | Kabelinternet-Anschluss | ||||||
Mindestvertragslaufzeit | 24 Monate | ||||||
Download | Bis zu 1.000 Mbit/s | ||||||
Upload | Bis zu 50 Mbit/s | ||||||
Drosselung | Keine Drosselung | ||||||
Telefon-Flat | Inkl. Allnet-Flat | ||||||
Benefits | Aktion: Inkl. 120 € Cashback von Vodafone Inkl. Allnet-Flat (dt. Festnetz & Mobilfunk) WLAN-Router ab 0 € mitbestellbar TV-Kabelanschluss kostenlos zubuchbar Wechsel in günstigeren Tarif (100-500) nach 12 Mon. mgl. Bis zu 12 Monate gratis bei Anbieterwechsel | ||||||
Höchstalter | keine Begrenzung | ||||||
Kostenaufstellung | |||||||
Durchschnittl. mtl. Kosten (+) / Gutschriften (-) beim Anbieter bei Laufzeit von 24 Monaten: 42,49 €* | |||||||
| |||||||
Summe einmalige Kosten (+) / Gutschriften (-) beim Vertragsanbieter/Partner: -200,00 €* | |||||||
| |||||||
Summe einmalige Kosten (+) / Gutschriften (-) bei obocom: -145,00 €* | |||||||
| |||||||
Effektive mtl. Kosten bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten: 28,12 €* | |||||||
Wie errechnen sich die effektiven monatlichen Kosten? Wir berücksichtigen alle innerhalb der Mindestvertragslaufzeit (bei Verträgen mit weniger als 6 Monaten Mindestvertragslaufzeit innerhalb von 6 Monaten) anfallenden monatlichen Kosten, einmaligen Kosten und Gutschriften der günstigsten Tarifvariante*. Daraus ermitteln wir zur besseren Vergleichbarkeit die rechnerischen durchschnittlichen Kosten pro Monat, also die effektiven monatlichen Kosten. Formel: [Durchschnitlliche monatliche Kosten] + [Summe einmalige Kosten beim Vertragsanbieter / Monate] + [Summe einmalige Kosten bei uns / Monate] Alle Angaben ohne Gewähr. Zum Tarif |
Folgende Tarife wurden nicht im Preisvergleich berücksichtigt, sind aber mit attraktiver obocom Prämie in unserem Onlineshop zu finden:

1&1
DSL & Glasfaser-Tarife - 1 o. 24 Monate





sim.de
DSL & Glasfaser-Tarife - 1 o. 24 Monate






M-net
Glasfaser-Tarife - 24 Monate






Deutsche Glasfaser
Glasfaser-Tarife - 24 Monate





* Info zu den dargestellten Preisen: Im Preisvergleich werden die Preise für die günstigste Variante eines jeden Tarifes angezeigt. Abhängig von Ihren Voraussetzungen und Wünschen können zusätzliche Kosten (z.B. für Neuanschluss statt Anbieterwechsel, Regio-Zuschläge, Router, Optionen, Pakete, Hardware u.v.m.) aber auch Rabatte (z.B. für Kombi-Vorteil, Wechsler-Vorteil u.v.m.) anfallen. Diese werden Ihnen bei entsprechender Auswahl im Tarifkonfigurator angezeigt, zu dem Sie nach Klick auf [zum Tarif] gelangen.