Huawei nova 8i Starry Black
Produktübersicht:
6,67 Zoll
Full HD
64 MP
6 GB RAM
128 GB interner Speicher
Android 10
4.300 mAh
Produktdetails
Farbe:
Produktdetails

Produkttypen | LTE Smartphone, Dual-SIM Handy, Android Handy, Phablet |
Allgemeines | |
---|---|
Markteinführung | 2021 |
Serie | Huawei Nova |
Smartphone Klasse | Mittelklasse |
Display | |
Displaygröße | 6,67 Zoll / 16,942 cm |
Displayauflösung | 2.376 × 1.080 Pixel / Full HD |
Displayart | TFT |
Display-Besonderheiten | Punch-Hole-Display, 180 Hz Touch-Sensor |
Pixeldichte | 391 ppi |
Screen-to-Body Ratio | 94,7 % |
Hauptkamera | |
Kamera-Technik | Quad-Kamera |
Kamera 1 | Weitwinkel, 64MP, f/1,9 |
Kamera 2 | 8MP, Ultra-Weitwinkel, 120°, f/2,4 |
Kamera 3 | Macro, f/2,4, 2MP |
Kamera 4 | 2MP, Tiefensensor, f/2,4 |
Blitz | LED Blitz |
Fokus-Funktion | Phasen-Fokus (PDAF) |
Aufnahme-Funktionen | Panorama, HDR, KI Funktionen |
Hauptkamera Videoaufzeichnung | Full HD (30fps) |
Selfie-Kamera | |
Selfie-Kamera 1 | 16MP, Weitwinkel, f/2 |
Selfie-Aufnahmefunktion | Face Beauty |
Selfie-Videoaufzeichnung | Full HD (30fps) |
Hardware | |
RAM | 6 GB |
interner Speicher | 128 GB |
Prozessorhersteller | Qualcomm |
Prozessortyp | Snapdragon 662 |
Prozessorkern | Octa-Core (8) |
max CPU-Taktrate | 2 GHz |
Grafikprozessor (GPU) | Adreno 610 |
Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby |
SIM-Karte | Nano-SIM |
Sensoren | Annäherungssensor, Helligkeitssensor, Kreiselsensor (Gyroskop), Beschleunigungssensor (G-Sensor), Magnetometer, Fingerabdrucksensor |
Ortungsdienste | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, Galileo |
Software | |
verfügbares Betriebssystem | Android 10 |
Benutzeroberfläche | EMUI 11.0 |
vorinstallierte Apps | Huawei App Gallery, Huawei Mobile Services (HMS) |
Kommunikation | |
Mobilfunkstandards | 2G, 3G, 4G |
mobile Datenkommunikationen | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS, WCDMA |
LTE-Frequenzbänder | B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B38, B40, B41 |
lokale Verbindungen | Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Bluetooth, WLAN, Dualband WLan |
WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Schnittstellen | |
Anschlüsse | USB-C, 3.5mm Klinke |
USB-Standard | OTG (On-The-Go) |
Gehäuse | |
Bauform | Barren Handy |
Farbe | schwarz |
physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
Position Fingerabdrucksensor | seitlich |
Gewicht | 190 g |
Höhe | 161,85 mm |
Breite | 74,7 mm |
Tiefe | 8,58 mm |
Akku & Laufzeiten | |
Akku-Kapazität | 4.300 mAh |
Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion |
Akku-Ladezeit | 60% in 17min |
Ladestrom Spezifikation | 66W |
Gesprächszeit | 37 h |
Standby | 477 h / 19 Tage |
Weitere Eigenschaften | |
SAR-Wert (Kopf) | 0,99 W/Kg |
SAR-Wert (Körper) | 1,29 W/Kg |
integrierte Sicherheit | Fingerabdruck |
Lieferumfang | Headset, Schnellladegerät, USB-Kabel, SIM-Karten Werkzeug, Kurzanleitung, Schutzhülle, Displayschutzfolie |
Alle Details anzeigen
|