Bitte melde dich in deinem Testsieger.de Kundenkonto an, um deinen Merkzettel zu sehen.
Sichere Nutzung ohne rotierende Blätter, ideal für Haushalte mit Kindern.
Der Dyson AM 07 Turmventilator überzeugt mit einer insgesamt guten Leistung in verschiedenen Kategorien. Die Funktionalität und das Geräuschniveau werden als positiv bewertet, was auf eine effektive Kühlung bei gleichzeitig angenehmer Lautstärke hinweist. Auch die Handhabung ist benutzerfreundlich, während die Konstruktion und Sicherheit mit einer sehr guten Bewertung hervorstechen. - zusammengefasst durch die Testsieger.de Redaktion
"Das optisch ansprechende Design fügt sich in jedes Ambiente ein. Zudem punktet das Gerät durch eine einfache Handhabung. Mehr Knöpfe am Ventilator wären schön gewesen, falls die Fernbedienung verloren geht. Der Luftstrom ist ein weiteres Highlight. Er strömt angenehm gleichmäßig mit hoher Geschwindigkeit aus dem Ring. ..."
Testsieger
"Der Dyson Cool AM07 bietet umfassenden Bedienkomfort und eine hohe Sicherheit. Am Gerätefuß wird der Ventilator ein- und ausgeschaltet. ..."
Kundenbewertungen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luftumwälzung in m³/h | 1800 | Nicht angegeben | 1600 | 3.996 m³/h | - | 2.465 m³/h | - | 1.100 m³/h | 285 | - | 1.000 m³/h | nicht angegeben | Nicht angegeben | nicht angegeben | - | 740 | Nicht angegeben | - | nicht angegeben | Nicht angegeben |
Max. Geräuschentwicklung in dB | 64 | 62 | 62 | 32 dB(A) | 25 dB | 20 dB | - | - | 51 | - | nicht angegeben | nicht angegeben | Nicht angegeben | nicht angegeben | 40 dB auf Stufe 1 | 39 | 58 | 38 | nicht angegeben | Nicht angegeben |
Schwenkbereich | 70° | 60° | 180° | bis zu 120° | 90 ° | 90 ° | - | - | 75° | - | 180° | nicht angegeben | 80° | 120° | 180° | 90° | Horizontal bis zu 140 Grad, vertikal bis zu 39 Grad | - | 360° drehbarer Ventilatorkopf | 90 |
Max. Leistung in W | 56 | 45 | 16 | 32 Watt | 30 Watt | 30 Watt | - | 26 Watt | 35 | - | nicht angegeben | 60 | 45 | 38 | - | 40 | 15 | - | 18 V | Nicht angegeben |
Anzahl Leistungsstufen | 10 | 3 | 5 | 14 | 4 | 12 | - | - | 5 | - | stufenlos verstellbar | 3 | 5 | 3 | 10 | 3 | 4 | - | 3 | 3 |
Höhenverstellbar | nein | Nicht angegeben | ja | Ja | - | - | - | - | nein | - | Ja | nein | Nicht angegeben | ja | - | Ja | ja | Ja | stufenlose Einstellung des Ventilatorkopfes | Ja, verstellbar um 90 bis -45° |
Preis | 279,89 € | 40,00 € | 129,90 € | 100,99 € | 129,99 € | 109,99 € | 135,99 € | 179,99 € | 39,90 € | 29,99 € | 110,74 € | 149,99 € | 49,95 € | 54,91 € | 279,99 € | 22,71 € | 85,00 € | 120,60 € | 46,96 € | 87,99 € |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Generelle Merkmale |
|
Produkttyp | Turmventilator |
Farbe | weiß, silber |
Kabellänge in m | 1,8 |
Luftumwälzung in m³/h | 1800 |
Max. Geräuschentwicklung in dB | 64 |
Herstellernummer | 300912-01 |
Besonderheiten | Air Multiplier Technologie |
Schwenkbereich | 70° |
Ausstattung |
|
Abschaltautomatik | ja |
Anzahl Leistungsstufen | 10 |
Beleuchtung | nein |
Fernbedienung | ja |
Höhenverstellbar | nein |
Timer | ja |
Standfuß | Rundsockel |
Überhitzungsschutz | ja |
Größe / Gewicht |
|
Breite in cm | 23 |
Höhe in cm | 101 |
Tiefe in cm | 19 |
Gewicht in kg | 2,85 |
Leistung & Verbrauch |
|
Max. Leistung in W | 56 |
Funktionen |
|
Oszillation | ja |
Per App steuerbar | nein |
Material |
|
Gehäusematerial | Kunststoff |