Samsung Galaxy S22 Plus 256GB Phantom Black
Produktübersicht:
6,6 Zoll
Full HD
50 MP
8 GB RAM
256 GB interner Speicher
Android 13
4.500 mAh
Produktdetails
Farbe:
interner Speicher:
Vor- und Nachteile
Die idealo Redaktion hat für dich die wichtigsten Informationen zusammengefasst.
Vorteile
- helles OLED-Display
- Akku hält lange durch
- leistungsstarker Prozessor
- gute Kamera
Nachteile
- kein Klinkenanschluss
- kein Speicherkarten-Slot
Produktdetails

Produkttypen | Dual-SIM Handy, Android Handy, LTE Smartphone, Phablet, 5G Handy |
Allgemeines | |
---|---|
Markteinführung | 2022 |
Serien | Samsung Galaxy, Samsung Galaxy S |
Produkt-Highlights | neuester Mobilfunkstandard 5G, 120Hz Display, flexible Bildwiederholraten, Wi-Fi 6(ax), Desktop-Modus, optischer Kamerazoom, Ultraschall-Fingerabdrucksensor |
Display | |
Displaygröße | 6,6 Zoll / 16,764 cm |
Displayauflösung | 2.340 x 1.080 Pixel / Full HD |
Displayart | AMOLED |
Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
Display-Seitenverhältnis | 19,5:9 |
Display-Besonderheiten | Always On Display, Infinity-O Display, Punch-Hole-Display, HDR10+, Dynamic Amoled 2X |
Displaymaterial | Gorilla Glass Victus |
Displayeigenschaft | kratzfest |
Pixeldichte | 390 ppi |
Helligkeit | 1.750 cd/m² |
Hauptkamera | |
Kamera-Technik | Triple-Kamera, 4k-Videoaufnahme, optische Bildstabilisierung, optischer Zoom, 8k-Videoaufnahme |
Kamera 1 | Weitwinkel, f/1,8, OIS, 23mm, 50MP |
Kamera 2 | Telekamera, 3x optischer Zoom, f/2,4, OIS, 36°, 69mm, 10MP |
Kamera 3 | 12MP, 13mm, f/2,2, 120°, Ultra-Weitwinkel |
Blitz | LED Blitz |
Fokus-Funktion | Phasen-Fokus (PDAF) |
Bildstabilisator | optisch (OIS) |
optischer Zoom | 3 fach |
Hybrid-Zoom | 30 fach |
Aufnahme-Funktionen | Panorama, Nachtmodus, Bokeh-Modus, Portraitmodus, Szenenerkennung, Zeitlupe, Stereo-Videoaufnahme, Zeitraffer, HDR |
Hauptkamera Videoaufzeichnung | HD (960fps), 4k (60/30fps), Full HD (240/60/30fps), 8K (24fps) |
Kamera-Feature | RAW Image, Super Steady Video, Dual Video Call |
DxO Mark (Kamera-Index) | 126 |
DxO Mark | 163 (vergebener max Wert 05/2024) |
Selfie-Kamera | |
Selfie-Kamera 1 | Weitwinkel, 25mm, f/2,2, 80°, 10MP |
Selfie-Aufnahmefunktionen | HDR, Lächelerkennung |
Selfie-Videoaufzeichnung | Full HD (30fps), 4K (60/30fps) |
Selfie Videofunktion | Zeitraffer, Zeitlupe |
Hardware | |
RAM | 8 GB |
interner Speicher | 256 GB |
Prozessorhersteller | Samsung |
Prozessortyp | Exynos 2200 |
Prozessorkern | Octa-Core (8) |
max CPU-Taktrate | 2,8 GHz |
Grafikprozessor (GPU) | Xclipse 920 |
Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby, Dual-SIM Nano/eSIM |
SIM-Karten | Nano-SIM, eSIM |
Speicherkarte | ohne Slot |
Sensoren | Beschleunigungssensor (G-Sensor), Kreiselsensor (Gyroskop), Helligkeitssensor, Annäherungssensor, Magnetometer, Fingerabdrucksensor, Hall-Sensor, Barometer |
Audiofeatures | Stereo-Lautsprecher, Geräuschunterdrückung |
Software | |
verfügbares Betriebssystem | Android 13 |
installiertes Betriebssystem | Android 12 |
Benutzeroberfläche | One UI 4.1 |
vorinstallierte Apps | Google Play Store, Google Services |
Kommunikation | |
Mobilfunkstandards | 2G, 4G, 3G, 5G |
mobile Datenkommunikationen | GPRS, HSDPA, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA, HSPA, LTE-Advanced, NSA, SA, SUB6, mmWave |
lokale Verbindungen | NFC, Ultrabreitband-Sensor (UWB), Bluetooth, Dualband WLan, WLAN |
WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) |
WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
Bluetooth-Version | 5.2 |
Schnittstellen | |
Anschluss | USB-C |
USB-Standards | OTG (On-The-Go), 3.2 |
Gehäuse | |
Bauform | Barren Handy |
Farbe | schwarz |
Gehäusematerialien | gehärtetes Glas, Aluminium Rahmen |
Gehäuseeigenschaften | staubdicht, wasserdicht |
wasserdicht | bis 1,5m für 30min |
Schutzart | IP68 |
physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
Position Fingerabdrucksensor | Frontseite, im Display |
Gewicht | 195 g |
Höhe | 157,4 mm |
Breite | 75,8 mm |
Tiefe | 7,64 mm |
Akku & Laufzeiten | |
Akku-Kapazität | 4.500 mAh |
Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Reverse Wireless Charging, kabelloses Laden, Schnellladefunktion |
Ladestrom Spezifikationen | 15W Wireless Charging, 45W, 4,5W Reverse Wireless Charging |
Audiowiedergabe | bis zu 69 h |
Weitere Eigenschaften | |
integrierte Sicherheiten | Fingerabdruck, Gesichtserkennung, Samsung KNOX |
Lieferumfang | USB-Kabel, SIM-Karten Werkzeug |
Alle Details anzeigen
|