











Samsung WW8GT654ALX/S2
EU-Produktdatenblatt (PDF)
Produktübersicht:
8 kg
1.400 U/Min
WLAN (Wi-Fi)
Startzeitvorwahl
217 min Waschdauer
Breite 60 cm
Tiefe 55 cm
Produktdetails
Produktdetails

Waschmaschinentypen | Frontlader, Smart Waschmaschine |
bei idealo gelistet | seit 2022 |
Serie | Samsung Addwash |
Farbe | grau |
Haushaltsgröße | mittlerer Haushalt (3-4 Personen) |
Energielabeldaten | |
---|---|
Energieeffizienzklasse | B |
Energieverbrauch Waschen | 55 kWh / 100 Zyklen |
Füllmenge | 8 kg |
Programmdauer Eco | 3:37 h |
Wasserverbrauch | 48 Liter |
Schleuderwirkungsklasse | B |
Schleuderlautstärke | 72 dB(A) |
Luftschallemissionsklasse | A |
Technische Daten | |
max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/Min |
Waschdauer | 217 min |
Anschlusswert | 2.400 Watt |
Netzabsicherung | 10 A |
Smart Home | |
Smarthome | WLAN, App-Steuerung |
Komfort & Sicherheit | |
Funktionen | Mengenautomatik, Startzeitvorwahl, anpassbare Schleuderdrehzahl, ohne Schleudern/Spülstopp, Nachlegefunktion, Reinigungsprogramm, Signalton an/aus, anpassbare Temperatur |
Ausstattung | Einfüllklappe im Bullauge, Schontrommel |
Sicherheitseinrichtungen | Kindersicherung, Überspannungsschutz, Wasserschutzsystem, AquaStop, Schaumregulierung |
Zeitvorwahl | 24 h |
Bedienungsart | Sensor/Touch-Bedienung, Smart Ring |
Display | LED |
Anzeigen | Startzeit, Restlaufzeit, Schleuderdrehzahl |
Hersteller-Besonderheiten | Smart Control, AddWash, WiFiConn@ct, Super Speed, Schaum Aktiv |
Bauart & Material | |
Bauart | freistehend, säulenfähig |
Türanschlag | links |
Trommelmaterial | Edelstahl |
Motor-Typ | Inverter-Motor |
Programme & Optionen | |
Anzahl Waschprogramme | 23 |
Waschprogramme | Bettwäsche, Dampfprogramm, Flecken/Intensiv, Standardprogramme, Spülen/Schleudern/Abpumpen, Spezialprogramme, Schnellprogramme, Eco-Programm, Babykleidung, Kaltwäsche, Allergie/Antibakteriell/Hygiene, Sport/Outdoor/Synthetik, Dunkle Wäsche/Jeans, Blusen/Hemden, Nachtwäsche/Leise, Vorwäsche, Wolle, Pflegeleicht, Handtücher |
Maße & Gewicht | |
Höhe | 85 cm |
Breite | 60 cm |
Tiefe | 55 cm |
Tiefe bei geöffneter Tür | 107,2 cm |
Bullauge Einfüllöffnung | 31,1 cm |
Gewicht | 67 kg |
Alle Details anzeigen
|
Preisvergleich
- Es wurden leider keine Angebote gefunden.
Testberichte - von uns für Dich zusammengefasst
-
mangelhaft (5,0)mangelhaft (5,0)Fazit: In der Dauerprüfung durchgefallen: Der Samsung-Frontlader erlitt im Dauertest wahrscheinlich einen Lagerschaden bei vorgeschriebener Befüllung. Ansonsten erzielten die Geräte sehr gute Waschergebnisse und waren gut zu bedienen.
Stiftung Warentest 10/2022 (21.09.22)