Apple iPhone 14 Pro 128GB Space Schwarz
Produktübersicht:
6,1 Zoll
Full HD
48 MP
6 GB RAM
128 GB interner Speicher
iOS 18
3.200 mAh
Produktdetails
Farbe:
interner Speicher:
Vor- und Nachteile
Die idealo Redaktion hat für dich die wichtigsten Informationen zusammengefasst.
Vorteile
- helles Display mit 120 Hz
- beeindruckende Performance
- lange Akkulaufzeit
- starkes Kamera-System
Nachteile
- recht hoher Preis
- kein USB-C
Produktdetails

Produkttypen | 5G Handy, LTE Smartphone, Dual-SIM Handy, Phablet |
Allgemeines | |
---|---|
Markteinführung | 2022 |
Serie | Apple iPhone |
Produkt-Highlights | LiDAR-Scanner, Ultra Wideband (UWB), Wi-Fi 6(ax), variable Bildrate, optischer Kamerazoom, Unfallerkennung, neuester Mobilfunkstandard 5G, 120Hz Display |
Display | |
Displaygröße | 6,1 Zoll / 15,494 cm |
Displayauflösung | 2.556 x 1.179 Pixel / Full HD |
Displayart | OLED |
Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
Display-Seitenverhältnis | 19,5:9 |
Display-Besonderheiten | Dolby Vision, Haptic Touch, variable Bildwiederholfrequenz, Dynamic Island, HDR 10, Always On Display, Super Retina XDR OLED |
Displaymaterial | Gorilla Glass |
Displayeigenschaft | kratzfest |
Pixeldichte | 460 ppi |
Helligkeit | 2.000 cd/m² |
Kontrast | 2.000.000:1 |
Hauptkamera | |
Kamera-Technik | Quad-Kamera, 8k-Videoaufnahme, 4k-Videoaufnahme, LiDAR Sensor, optischer Zoom |
Kamera 1 | Weitwinkel, f/1,78, OIS, 24mm, 48MP |
Kamera 2 | 12MP, Telekamera, OIS, 3x optischer Zoom, f/2,8, 77mm |
Kamera 3 | 12MP, Ultra-Weitwinkel, 13mm, f/2,2, 120° |
Kamera 4 | Tiefensensor, ToF Kamera, LiDAR-Scanner |
Blitz | Dual Tone LED-Blitz |
Fokus-Funktionen | Dual Pixel Autofokus, Autofokus |
Bildstabilisator | optisch (OIS) |
optischer Zoom | 3 fach |
Digital-Zoom | 15 fach |
Aufnahme-Funktionen | Serienbild, HDR, Makro, Nachtmodus, Rote Augen Korrektur, Programmautomatik, Bokeh-Modus, Portraitmodus, Profi-Modus, Time-of-Flight Kamera (ToF), Zeitlupe, Stereo-Videoaufnahme, Zeitraffer, Panorama |
Hauptkamera Videoaufzeichnung | Full HD (240/120/60/30fps), 4K (60/30/25/24fps) |
Kamera-Feature | Animojis, Quad-Pixel-Technology, Memoji, Dolby Vision HDR, Cinematic Mode, QuickTake Video, ProRes3, Deep Fusion, ProRAW, Smart HDR 4, Photonic Engine |
DxO Mark (Kamera-Index) | 146 |
DxO Mark | 163 (vergebener max Wert 05/2024) |
Selfie-Kamera | |
Selfie-Kamera 1 | Weitwinkel, 12MP, 23mm, f/1,9 |
Selfie-Blitz | Display-Blitz |
Selfie-Aufnahmefunktionen | Bildstabilisierung, Phasen-Fokus (PDAF) |
Selfie-Videoaufzeichnung | 4K (60/30/25/24fps) |
Hardware | |
RAM | 6 GB |
interner Speicher | 128 GB |
Prozessorhersteller | Apple |
Prozessortyp | A16 Bionic |
Prozessorkern | Hexa-Core (6) |
max CPU-Taktrate | 3,46 GHz |
Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby, Dual-SIM Nano/eSIM |
SIM-Karten | Nano-SIM, eSIM |
Speicherkarte | ohne Slot |
Sensoren | Helligkeitssensor, Annäherungssensor, Beschleunigungssensor (G-Sensor), Barometer, Kreiselsensor (Gyroskop), Magnetometer |
Ortungsdienste | Dual GPS, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
Audiofeature | Stereo-Lautsprecher |
Software | |
verfügbares Betriebssystem | iOS 18 |
installiertes Betriebssystem | iOS 16 |
vorinstallierte App | App Store |
Kommunikation | |
Mobilfunkstandards | 5G, 4G, 3G, 2G |
mobile Datenkommunikationen | EDGE, VoLTE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, UMTS, HSDPA, SA, NSA, SUB6 |
LTE-Frequenzbänder | B20, B7, B48, B42, B34, B18, B30, B25, B1, B2, B5, B8, B12, B13, B17, B19, B38, B39, B40, B41, B4, B28, B26, B32, B66, B3, B46, B53 |
lokale Verbindungen | AirPlay, Wi-Fi Hotspot, Ultrabreitband-Sensor (UWB), Bluetooth, Dualband WLan, WLAN, NFC |
WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) |
WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Schnittstellen | |
Anschluss | Lightning |
Gehäuse | |
Bauform | Barren Handy |
Farbe | schwarz |
Gehäusematerialien | gehärtetes Glas, Edelstahlrahmen |
Gehäuseeigenschaften | wasserdicht, staubdicht |
wasserdicht | bis 6,0m für 30 min |
Schutzart | IP68 |
physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Alarm Slider, Lautstärke-Regler |
Gewicht | 206 g |
Höhe | 147,5 mm |
Breite | 71,5 mm |
Tiefe | 7,85 mm |
Akku & Laufzeiten | |
Akku-Kapazität | 3.200 mAh |
Akku | Li-Ionen |
Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, kabelloses Laden, Schnellladefunktion |
Schnelllade-Technik | Power Delivery 2.0 |
Akku-Ladezeit | 50% in 30min |
Ladestrom Spezifikationen | 15W MagSafe Wireless Charging, 7,5W Wireless Charging |
Videowiedergabe | bis zu 23 h |
Audiowiedergabe | bis zu 75 h |
Weitere Eigenschaften | |
Barrierefreiheit | Hörgerätekompatibel, Sprachsteuerung, TTY-Unterstützung, Vibrationsalarm |
integrierte Sicherheiten | Gesichtserkennung, Notruf SOS, Unfallerkennung |
Lieferumfang | USB-Kabel, Kurzanleitung |
ökologische Informationen | arsenfreies Displayglas, frei von bromhaltigen Flammschutzmitteln, PVC-frei, frei von Beryllium, Verwendung von recycelten Materialen, Frei von Quecksilber |
Bemerkung | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
Alle Details anzeigen
|
Preisvergleich
Produktmeinungen (2)
Hinweis zur Verifizierung
Eine Prüfung, ob diese Produktmeinungen von Verbrauchern stammen, die die bewertete Ware tatsächlich genutzt oder erworben haben, hat nicht stattgefunden, es sei denn die jeweilige Bewertung ist als „verifizierte Meinung” gekennzeichnet.
Mehr Informationen zum Verifizierungsprozess
Durchschnitt aus 2 Meinungen
Die Durchschnittsbewertung berechnet sich aus 2 Cimenio Meinungen.
Cimenio vergütet seine BewertendenWeitere Informationen
-
08.08.23Thorsten S.Verifizierte Meinung bezieht sich auf: Apple iPhone 14 Pro 128GB Space SchwarzIch habe mir das iPhone 14 Pro gekauft, weil ich davor auch schon immer Apple hatte. Ich bin von der Optik und vor allem der Verarbeitung sehr beeindruckt. Das Handy hat eine matte Rückfläche, sodass es nicht so leicht aus der Hand rutscht. Es hat einen super starken Prozessor, eine tolle Kamera mit vielen Einstellmöglichkeiten und einen super Akku, der locker den ganzen Tag ausreicht. Аufgeladen ist der Akku etwa in 80 Minuten, was für mich vollkommen okay ist. Das Display ist gestochen scharf und biete auch bei Sonneneinstrahlung genug Helligkeit für ein gutes ablesen vom Display. Wer das nötige Kleingeld hat, sollte ganz klar zu Apples iPhones tendieren.
Vorteile: Prozessor, Akku
Nachteile: Preisvia Cimenio -
04.08.23Kalli P.Verifizierte Meinung bezieht sich auf: Apple iPhone 14 Pro 128GB Space SchwarzDas iPhone 14 Pro ist das beste iPhone, was wir bisher besessen haben.
Das Handy ist von der Qualität, wie man es auch nicht anders erwartet von Apple, sehr hervorragend!
Die Kamera wird von Jahr zu Jahr besser und ebenfalls ist es bei dieser Baureihe der Fall. Die Kamera macht sehr hochwertig Bilder!
Der Akku hält sehr lange und lädt sich ebenso schnell wieder auf.
Leider ist die Taschenlampe (LED) etwas schwächer von der Leuchtkraft geworden.
Sehr schönes und vor alldem hochwertiges Handy.
Vorteile: Hochwertige Qualität, Lange akkulaufzeit, Läuft sehr flüssig, Gute Kamera, Display ist sehr gut
Nachteile: LED Taschenlampe etwas dunkelvia Cimenio