Motorola Edge 30 256GB Meteor Grey
Produktübersicht:
6,5 Zoll
Full HD
50 MP
8 GB RAM
256 GB interner Speicher
Android 12
4.020 mAh
Produktdetails
Variante: 256GB Meteor Grey
interner Speicher:
Produktdetails

Produkttypen | LTE Smartphone, 5G Handy, Dual-SIM Handy, Android Handy, Phablet |
Allgemeines | |
---|---|
Markteinführung | 2022 |
Serie | Motorola Edge |
Smartphone Klasse | Mittelklasse |
Produkt-Highlights | 144Hz Display, Wi-Fi 6E, neuester Mobilfunkstandard 5G |
Display | |
Displaygröße | 6,5 Zoll / 16,51 cm |
Displayauflösung | 2.040 x 1.080 Pixel / Full HD |
Displayart | AMOLED |
Bildwiederholungsfrequenz | 144 Hz |
Display-Seitenverhältnis | 20:9 |
Display-Besonderheiten | Always On Display, Punch-Hole-Display, HDR10+ |
Displaymaterial | Gorilla Glass 3 |
Displayeigenschaft | kratzfest |
Screen-to-Body Ratio | 91,4 % |
Hauptkamera | |
Kamera-Technik | Triple-Kamera, 4k-Videoaufnahme, optische Bildstabilisierung |
Kamera 1 | Weitwinkel, 50MP, f/1,8, OIS |
Kamera 2 | 118°, 50MP, Ultra-Weitwinkel, f/2,2 |
Kamera 3 | 2MP, f/2,4, Tiefensensor |
Blitz | Dual-LED Blitz |
Fokus-Funktion | Phasen-Fokus (PDAF) |
Aufnahme-Funktionen | Panorama, HDR, Nachtmodus, Zeitlupe, Zeitraffer |
Hauptkamera Videoaufzeichnung | 4K (30fps), HD (960fps), Full HD (120/60/30fps) |
Selfie-Kamera | |
Selfie-Kamera 1 | 32MP, f/2,4, Weitwinkel |
Selfie-Videoaufzeichnung | 4K (30fps), Full HD (120/30fps) |
Hardware | |
RAM | 8 GB |
interner Speicher | 256 GB |
Prozessorhersteller | Qualcomm |
Prozessortyp | Snapdragon 778G |
Prozessorkern | Octa-Core (8) |
max CPU-Taktrate | 2,4 GHz |
Grafikprozessor (GPU) | Adreno 642L |
Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby |
SIM-Karte | Nano-SIM |
Speicherkarte | ohne Slot |
Sensoren | Annäherungssensor, Kreiselsensor (Gyroskop), Beschleunigungssensor (G-Sensor), Magnetometer, Fingerabdrucksensor |
Ortungsdienste | GPS, GLONASS, A-GPS, LTEPP, SUPL, Galileo |
Audiofeature | Stereo-Lautsprecher |
Software | |
verfügbares Betriebssystem | Android 12 |
Benutzeroberfläche | Stock Android |
Kommunikation | |
Mobilfunkstandards | 5G, 2G, 4G, 3G |
mobile Datenkommunikationen | GPRS, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA |
lokale Verbindungen | Miracast, Bluetooth, WLAN, Dualband WLan, NFC |
WLAN-Standards | WiFi 2 (a), WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax), WiFi 6e |
WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
Bluetooth-Version | 5.2 |
Schnittstellen | |
Anschluss | USB-C |
USB-Standard | 2.0 |
Gehäuse | |
Bauform | Barren Handy |
Farbe | grau |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Schutzart | IP52 |
physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
Position Fingerabdrucksensor | Frontseite |
Gewicht | 155 g |
Höhe | 159,38 mm |
Breite | 74,24 mm |
Tiefe | 6,79 mm |
Akku & Laufzeiten | |
Akku-Kapazität | 4.020 mAh |
Akku | Li-Polymer |
Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion |
Schnelllade-Technik | TurboPower |
Ladestrom Spezifikation | 33W |
Gesprächszeit | 32,7 h |
Weitere Eigenschaften | |
integrierte Sicherheit | Fingerabdruck |
Lieferumfang | Ladegerät, USB-Kabel, Kurzanleitung, SIM-Karten Werkzeug, Schutzhülle |
Alle Details anzeigen
|