Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,4 " |
Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 16,29 cm |
Bildschirmdiagonale abgerundet in Zentimeter | 15,89 cm |
Bildschirmdiagonale abgerundet Display in Zoll | 6,3 " |
Bildschirmauflösung in Pixel | 2340 x 1080 px |
Auflösungsstandard | FHD+ |
Bildschirmtechnologie | Dynamic AMOLED |
Anzahl Farben | 16000000 |
Pixeldichte | 401 ppi |
Bildschirmhelligkeit | 420 cd/m² |
Bildschirmmaterial | Gorilla-Glas Victus |
Anzahl Displays | 1 |
Betriebssystem | Android 12.0,OneUI 4.1,Knox 3.8 |
App Store | Google Play Store |
Vorinstallierte Apps | Spotify, Netflix, YouTube Music |
Speicherkapazität | 256 GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
Prozessorhersteller | Qualcomm® |
Prozessorname | SM8350 |
Prozessorserie | Snapdragon 888 |
Prozessorbauart | Octa-Core |
Prozessorgeschwindigkeit | 2,84 GHz |
Prozessorarchitektur | 64-bit |
Surround-Standards | Dolby Atmos |
Klangeffekte | Dolby Atmos Stereo |
Lautsprecherkanäle | 2.0 |
Wiedergabe-Komprimierverfahren | 3g2 3ga 3gp aac amr ape avi awb dff dsf flac flv imy m4a m4v mid midi mkv mp3 mp4 mxmf oga ogg ota rtttl rtx wav webm xmf |
Ortungstechnologie | BeiDou GLONASS GPS Galileo QZSS |
GSM-Band | 1800 1900 850 900 MHz |
UMTS-Band | 1900 2100 850 900 MHz |
LTE-Band | 1500 1800 1900 2100 2300 2500 2600 700 800 850 900 MHz |
Simkartentyp | Nano SIM |
Simkartenvariante | Dual-SIM |
Netzwerkstandard | Bluetooth NFC WLAN (Wi-Fi) |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth MIMO MTP Nearby Sharing PTP Quick Share Smart Switch Smart View VoLTE VoWifi WiFi Direct |
Wi-Fi-Standard | a ac ax b g n |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Aufnahmearten | Panoramafunktion Serienbildfunktion Super Slow Motion |
Anzahl Hauptkameras | 3 |
Anzahl Frontkameras | 1 |
Auflösung Hauptkamera | 12 MP |
Auflösung Hauptkamera 2 | 12 MP |
Auflösung Hauptkamera 3 | 8 MP |
Zoomfaktor optisch Hauptkamera | 3 fach |
Zoomfaktor digital Hauptkamera | 30 fach |
Auflösung Frontkamera | 32 MP |
Aufnahmefunktionen Foto | Autofokus Foto-Effekte Fotos im RAW-Format Gruppenselfie HDR-Aufnahme Nachtaufnahme Optische Bildstabilisierung Panorama Porträtaufnahme Pro-Modus Scannerfunktion Selbstauslöser Selfie Videostabilisierung |
Aufnahmeeigenschaften | Autofokus Geo-Tagging Tele Ultraweitwinkel Weitwinkel |
Lichtstärke minimal | f/1.8 |
Weißabgleich | Auto |
Serienbildfunktion | 60 BpS |
Videoaufnahmequalität | 8K |
Aufnahmefunktionen Video | 8K-Videoaufnahme Dual-Video Hyperlapse Super Slow-Mo Zeitlupe |
Filterfunktionen | Fotoeffekte |
Integriertes Hilfslicht | Blitz |
Typ Anschluss | USB Typ C |
Unterstützte USB-Version | 3.2 |
Auflademethode | Induktion Schnellladen |
Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
Anzahl Akkus | 1 St. |
Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
Akkukapazität | 4500 mAh |
Leistung Akku | 16,95 Wh |
Spannung Akku | 3,88 V |
Ladeleistung minimal | 10 W |
Ladeleistung maximal | 25 W |
Aufladezeit (Vollladung) | 76 min |
Energiesparfunktionen | Energiesparmodus |
Modellbezeichnung | SM-G990BLGWEUB |
Akkulaufzeit maximal | 79 Std. |
Akkulaufzeit bei Internetnutzung | 13 Std. |
Akkulaufzeit bei Musikwiedergabe | 79 Std. |
Akkulaufzeit bei Videowiedergabe | 16 Std. |
Gesprächszeit (4G) bis zu | 37 Std. |
Schutzart | IP68 (staub- und wasserdicht) |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 57734404 |
Sensoren | Fingerabdruckscanner Gesichtserkennung QR-Scanner |
Bedienelemente | Gestensteuerung Sprachsteuerung Touchbedienung |
Farbe | Olive |
Gehäusematerial | Aluminium Kunststoff |
Breite | 7,45 cm |
Tiefe | 0,79 cm |
Höhe | 15,57 cm |
Gewicht | 177 g |
Zubehör im Lieferumfang | Datenkabel USB 3.2 (USB-C auf USB-C) Garantiekarte Kurzanleitung Steckplatzwerkzeug |
IMEI-Information | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. Der RFID-Tag ermöglicht keinerlei Positionstracking, sondern dient lediglich dazu, ein Smartphone eindeutig dem Warenbestand von OTTO sowie einer Lieferung zuordnen zu können. |
Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Ladefunktion Power Delivery (PD) | mit USB PD |
Wir beraten dich gerne:
(Mo.-Fr. von 7-22 Uhr, Sa.-So. von 9-21 Uhr)